المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2007-2008 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The area ,production and yield of wheat crop for the season 2007 - 2008 by governorates | ||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظات | ســـــــــقي | Irrigation | بعـــــــــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area |
Total of production |
Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||
السويداء | 118 | 52 | 2353 | 279 | 121 | 18467 | 3627 | 16 | 332 | 18 | 22264 | 750 | 34 | AL -Sweida |
درعـا | 11987 | 867 | 2700 | 32239 | 2461 | 37634 | 5996 | 192 | 8032 | 364 | 56484 | 43096 | 763 | Dar'a |
القنيطره | 1666 | 27 | 2000 | 3332 | 54 | 10169 | - | 800 | 8135 | - | 11862 | 11521 | 971 | Quneitra |
ريف دمشق | 5827 | 2117 | 3849 | 22401 | 8172 | 1761 | 558 | 431 | 726 | 274 | 10263 | 31573 | 3076 | Damascus Rural |
حمص | 12160 | 2799 | 2572 | 30998 | 7477 | 25156 | 3100 | 733 | 18568 | 2134 | 43215 | 59177 | 1369 | Homs |
حماه | 38702 | 36671 | 3091 | 126398 | 106606 | 22936 | 8786 | 396 | 8087 | 4473 | 107095 | 245564 | 2293 | Hama |
حلـب | 51928 | 75297 | 2878 | 144274 | 221936 | 101509 | 117014 | 332 | 29385 | 43106 | 345748 | 438701 | 1269 | Aleppo |
ادلـب | 5160 | 10629 | 3415 | 17545 | 36379 | 22243 | 14612 | 694 | 16990 | 8581 | 52644 | 79495 | 1510 | Idleb |
طرطــوس | 4972 | 979 | 2728 | 13760 | 2476 | 11021 | 570 | 783 | 8608 | 471 | 17542 | 25315 | 1443 | Tartous |
اللاذقـيه | - | - | - | - | - | 4326 | 1039 | 1327 | 5698 | 1424 | 5365 | 7122 | 1327 | Lattakia |
الرقـه | 43115 | 62317 | 3273 | 150748 | 194305 | 3193 | 43475 | - | - | - | 152100 | 345053 | 2269 | AL- Rakka |
ديـــرالزور | 34205 | 50021 | 2855 | 97696 | 145326 | - | - | - | - | - | 84226 | 243022 | 2885 | Deir -ez-Zor |
الحـسكة | 72948 | 205770 | 2185 | 172547 | 436372 | 94550 | 203915 | - | - | - | 577183 | 608919 | 1055 | AL- Hasakeh |
المجموع | 282788 | 447546 | 2703 | 812217 | 1161685 | 352965 | 402692 | 219 | 104561 | 60845 | 1485991 | 2139308 | 1440 | Total |
المساحة والانتاج لمحصول القمح الطري لموسم 2007-2008 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The area and production of soft wheat crop for the season 2007 - 2008 by governorates | ||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظات | ســـــــــقي | Irrigation | بعـــــــــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area |
Total of production |
Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||
السويداء | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AL -Sweida |
درعـا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dar'a |
القنيطره | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quneitra |
ريف دمشق | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Damascus Rural |
حمص | 2342 | 97 | 2788 | 6529 | 270 | 775 | 121 | 1371 | 1063 | 166 | 3335 | 8028 | 2407 | Homs |
حماه | 5701 | 1323 | 3608 | 20569 | 4773 | 25 | 173 | 1833 | 46 | 317 | 7222 | 25705 | 3559 | Hama |
حلـب | 36345 | 44671 | 3092 | 106386 | 144130 | 78684 | 83181 | 204 | 12313 | 20765 | 242881 | 283594 | 1168 | Aleppo |
ادلـب | 1881 | 4376 | 3913 | 7498 | 16982 | 15112 | 11104 | 525 | 8679 | 5077 | 32473 | 38236 | 1177 | Idleb |
طرطــوس | 4178 | 683 | 3067 | 12798 | 2113 | 989 | 151 | 1103 | 1105 | 153 | 6001 | 16169 | 2694 | Tartous |
اللاذقـيه | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 1000 | 10 | 5 | 15 | 15 | 1000 | Lattakia |
الرقـه | 26195 | 50956 | 3233 | 88127 | 161327 | 2993 | 43043 | - | - | - | 123187 | 249454 | 2025 | AL- Rakka |
ديـــرالزور | 22758 | 19409 | 2834 | 64193 | 55299 | - | - | - | - | - | 42167 | 119492 | 2834 | Deir -ez-Zor |
الحـسكة | 59207 | 150080 | 2154 | 136660 | 314113 | 72004 | 144706 | - | - | - | 425997 | 450773 | 1058 | AL- Hasakeh |
المجموع | 158607 | 271595 | 2654 | 442760 | 699007 | 170592 | 282484 | 110 | 23216 | 26483 | 883278 | 1191466 | 1349 | Total |
المساحة والانتاج لمحصول القمح القاسي لموسم 2007-2008 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The area and production of Durum wheat crop for the season 2007- 2008 by governorates | ||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظات | ســـــــــقي | Irrigation | بعـــــــــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area |
Total of production |
Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||
السويداء | 118 | 52 | 2352 | 279 | 121 | 18467 | 3627 | 16 | 332 | 18 | 22264 | 750 | 34 | AL -Sweida |
درعـا | 11987 | 867 | 2700 | 32239 | 2461 | 37634 | 5996 | 192 | 8032 | 364 | 56484 | 43096 | 763 | Dar'a |
القنيطره | 1666 | 27 | 2000 | 3332 | 54 | 10169 | - | 800 | 8135 | - | 11862 | 11521 | 971 | Quneitra |
ريف دمشق | 5827 | 2117 | 3844 | 22401 | 8172 | 1761 | 558 | 431 | 726 | 274 | 10263 | 31573 | 3076 | Damascus Rural |
حمص | 9818 | 2702 | 2492 | 24469 | 7207 | 24381 | 2979 | 758 | 17505 | 1968 | 39880 | 51149 | 1283 | Homs |
حماه | 33001 | 35348 | 3207 | 105829 | 101833 | 22911 | 8613 | 351 | 8041 | 4156 | 99873 | 219859 | 2201 | Hama |
حلـب | 15583 | 30626 | 2504 | 37888 | 77806 | 22825 | 33833 | 694 | 17072 | 22341 | 102867 | 155107 | 1508 | Aleppo |
ادلـب | 3279 | 6253 | 3089 | 10047 | 19397 | 7131 | 3508 | 1111 | 8311 | 3504 | 20171 | 41259 | 2045 | Idleb |
طرطــوس | 794 | 296 | 1215 | 962 | 363 | 10032 | 419 | 748 | 7503 | 318 | 11541 | 9146 | 792 | Tartous |
اللاذقـيه | - | - | - | - | - | 4316 | 1034 | 1328 | 5688 | 1419 | 5350 | 7107 | 1328 | Lattakia |
الرقـه | 16920 | 11361 | 3380 | 62621 | 32978 | 200 | 432 | - | - | - | 28913 | 95599 | 3306 | AL- Rakka |
ديـــرالزور | 11447 | 30612 | 2937 | 33503 | 90027 | - | - | - | - | - | 42059 | 123530 | 2937 | Deir -ez-Zor |
الحـسكة | 13741 | 55690 | 2278 | 35887 | 122259 | 22546 | 59209 | - | - | - | 151186 | 158146 | 1046 | AL- Hasakeh |
المجموع | 124181 | 175951 | 2773 | 369457 | 462678 | 182373 | 120208 | 382 | 81345 | 34362 | 602713 | 947842 | 1573 | Total |